Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь
Оборудование для увлажнения воздуха в овощехранилищах

Поддержание оптимального уровня влажности в овощехранилищах — ключевое условие сохранности урожая и минимизации потерь. Грамотно выстроенная система увлажнения позволяет стабилизировать микроклимат, замедлить процессы испарения и дыхания продукции, продлить сроки хранения и сохранить пищевую ценность овощей.
Ультразвуковые увлажнители воздуха
Автоматические ультразвуковые увлажнители TP — эффективное решение для овощехранилищ. Они создают мелкодисперсный туман (1–5 мкм), точно поддерживают влажность воздуха и минимизируют риск плесени. Благодаря датчикам и встроенному контроллеру, установка работает автономно и автоматически регулирует требуемое значение влажности воздуха без участия человека.

4764P-7-110
66900р, 0л/ч-7л/ч
н/ж сталь AISI304
подключение к водопроводу
регулирование расхода

4764P-9-110
72000р, 0л/ч-9л/ч
н/ж сталь AISI304
подключение к водопроводу
регулирование расхода

4768P-21-110-2
189000р, 21л/ч
н/ж сталь AISI304
подключение к водопроводу
регулирование расхода

4769P-35-110-3
242100р, 35л/ч
н/ж сталь AISI304
подключение к водопроводу
регулирование расхода

Смотреть другие увлажнители
Увлажнители высокого давления
Увлажнители высокого давления TP — эффективное решение для овощехранилищ. Они создают мелкодисперсный туман (10-50 мкм) за счет распыления воды через форсунки под высоким давлением (до 70бар). Система может комплектоваться датчиками влажности и контроллером для обеспечения автоматического поддержания требуемое значение влажности воздуха без участия человека. Такое оборудование рекомендуется применять в больших овощехранилищах с высотой перекрытия от 4 метров.
Что будет, если не правильно увлажнять воздух?
Значение температуры и влажности
| Название | T | RH |
|---|---|---|
| Абрикосы | -1°С…0°С | 90%-95% |
| Авокадо (неспелые) | +7°С…+10°С | 85%-95% |
| Авокадо (спелый) | +3°С…+13°С | 85%-95% |
| Айва | -1°С…+0.5°С | 90% |
| Ананасы | +7°С…+13°С | 85%-95% |
| Апельсины (спелые и недозрелые) | -1°С…+10°С | 85%-95% |
| Арбузы | +2°С…+21°С | 85%-95% |
| Артишоки | 0°С…+2°С | 90%-95% |
| Базилик | +11°С…+15°С | 90%-95% |
| Баклажаны | +7°С…+12°С | 90%-95% |
| Бананы (зеленые) | +13°С…+21°С | 85%-95% |
| Бананы (спелые) | +13°С…+16°С | 85%-95% |
| Брокколи | 0°С | 90%-100% |
| Брюква | 0°С | 95%-100% |
| Виноград | -1°С…+2°С | 85%-95% |
| Вишня | -0.5°С…+2°С | 90%-95% |
| Голубика | 0°С…+1°С | 90%-95% |
| Гранаты | -3°С…+10°С | 90%-95% |
| Грейпфруты | +10°С…+16°С | 85%-95% |
| Грибы | 0°С | 95% |
| Груши | -2°С…0°С | 90%-95% |
| Дыни | 0°С…13°С | 85%-95% |
| Ежевика | 0°С…+1°С | 90%-95% |
| Зеленый горошек | -0.5°С…+2°С | 85%-95% |
| Земляника | 0°С | 90%-95% |
| Имбирь (корень) | +16°С…+18°С | 65%-70% |
| Кабачки (зимние) | +10°С | 50%-70% |
| Кабачки (летние) | +5°С…+10°С | 95% |
| Канталуп (дыня) | +2°С…+5°С | 90%-95% |
| Капуста (поздняя) | 0°С…+1°С | 85%-100% |
| Капуста (ранняя) | -0.5°С…+0.5°С | 85%-100% |
| Капуста брюссельская | 0°С | 90%-95% |
| Капуста пекинская | 0°С | 95%-100% |
| Картофель поздний | 3°С…+10°С | 85%-95% |
| Картофель ранний | 3°С…+10°С | 85%-95% |
| Киви | 0°С…+2°С | 90%-95% |
| Клубника | 0°С…+0.5°С | 90%-95% |
| Клюква | +2°С…+6°С | 90%-95% |
| Кокосовые орехи | 0°С…+16°С | 80%-85% |
| Кольраби | 0°С…+2°С | 95%-100% |
| Крыжовник | -1°С…0°С | 90%-95% |
| Кукуруза сладкая | 0°С | 95%-98% |
| Лайм | +9°С…+13°С | 90%-95% |
| Лимоны | +2°С…+14°С | 85%-95% |
| Лук | -2°С…+2°С | 65%-75% |
| Лук (зеленый) | 0°С…+1°С | 90%-100% |
| Лук-порей | 0°С…+1°С | 90%-100% |
| Малина | -0.5°С…0°С | 90%-95% |
| Манго | +10°С…+13°С | 85%-95% |
| Мандарины | 0°С…+8°С | 85%-95% |
| Морковь | -0.5°С…+0.5°С | 90%-100% |
| Нектарин | -0.5°С…0°С | 90%-95% |
| Огурцы | +7°С…+13°С | 90%-95% |
| Пастернак | 0°С | 95%-100% |
| Патиссоны | 0°С…+10°С | 90%-95% |
| Перец острый | 0°С…+10°С | 60%-100% |
| Перец сладкий | +7°С…+13°С | 85%-100% |
| Персики | -1°С…0°С | 90%-95% |
| Петрушка | -0.5°С…+1°С | 85%-100% |
| Помидоры (зеленые) | +10°С…+21°С | 85%-95% |
| Помидоры (спелые) | +7°С…+21°С | 90%-95% |
| Ревень | 0°С | 95%-100% |
| Редис (весенний) | 0°С | 95%-100% |
| Редис (зимний) | 0°С | 95%-100% |
| Репа | 0°С | 95% |
| Репа зеленая | 0°С | 95%-100% |
| Салат | 0°С…+2°С | 90%-100% |
| Салат-латук | 0°С…+1°С | 95%-100% |
| Свекла | 0°С…+2°С | 90%-100% |
| Сельдерей | -0.5°С…+1°С | 95%-100% |
| Сельдерей (корень) | 0°С | 95%-99% |
| Сладкий картофель | +10°С…+16°С | 80%-90% |
| Слива | -0.5°С…+1°С | 90%-95% |
| Смородина | -0.5°С…0°С | 90%-95% |
| Спаржа | 0°С…+2°С | 95%-100% |
| Тыква | +10°С…+13°С | 50%-75% |
| Укроп | -0.5°С…+1°С | 95%-100% |
| Фасоль (сухая) | +4°С…+10°С | 40%-50% |
| Хрен | -1°С…+1°С | 90%-100% |
| Хурма | 0°С…+2°С | 90%-95% |
| Цветная капуста | 0°С…+1°С | 90%-98% |
| Цикорий | 0°С…+2°С | 90%-95% |
| Цуккини | +7°С…+10°С | 90%-95% |
| Черешня | -1°С…+2°С | 90%-95% |
| Черника | 0°С…+2°С | 90%-95% |
| Чернослив | -0.5°С…0°С | 90%-95% |
| Чеснок | -1.5°С…+2°С | 65%-70% |
| Шпинат | +0°С…+2°С | 90%-100% |
| Эндивий | +0°С…+2°С | 95%-100% |
| Яблоки | -1°С…+4°С | 90%-95% |
| Яблоки (зимние) | -2°С…+4°С | 85%-95% |
Наши решения для контроля влажности воздуха
Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь